Материально – техническое обеспечение
| Наименование помещения |
Занимаемая площадь, кв.м. |
Оснащение |
| Группа дневного пребывания №1 | 42.7 | ![]() |
| Группа дневного пребывания №2 | 43.2 | ![]() |
| Группа дневного пребывания №3 | 61.3 | ![]() |
| Сенсорная комната №1 | 38.9 | ![]() |
| Сенсорная комната №2 | 75.9 | ![]() |
| Кабинет психолога | 19.6 | ![]() |
| Комната Монтессори | 43.2 | ![]() |
| Кабинет лечебной физкультуры | 48.2 | ![]() |
| Кабинет логопеда №1 | 9.2 | ![]() |
| Кабинет логопеда №2 | 8.6 | ![]() |
| Кабинет №12 | 81.9 | ![]() |
| Столовая | 49 | ![]() |
| Кабинет лечебной физкультуры | 63.1 | ![]() |
| Автокласс | 63.4 | ![]() |
| Музыкальный зал | 133.2 | ![]() |
| Кабинет альтернативной коммуникации | 20.6 | ![]() |
| Кабинет диагностики | 19 | ![]() |
| Кабинет социально-бытовой ориентировки | 45.5 | ![]() |
| Галакамера | 40.6 | ![]() |
| Кабинет кружковой работы | 35.5 | ![]() |
| Кабинет изотерапии | 27.1 | ![]() |
| Танцевальный класс | 68.2 | ![]() |
| Столярная мастерская | 68.4 | ![]() |
| Гончарная мастерская | 36.9 | ![]() |
| Гидромассаж | 35 | ![]() |
| Массажный кабинет | 20 | ![]() |
| Физиокабинет | 46.1 | ![]() |
| Бассейн | 261.70 | ![]() |



























